
Aonaid flange bhabhta cruach brúite SAPF2/SBPF2
Is cineál imthacaí iad aonaid flange bhabhta cruach brúite SAPF2/SBPF2 atá simplí agus eacnamaíoch; tá sé deartha le haghaidh feidhmeanna éadrom go meándleacht. Tá siad deartha le haghaidh feidhmchláir shimplí a bhfuil ualaí agus luasanna teoranta acu agus níl aon ghné ath-bhealaithe acu.
Cur síos ar Tháirgí
-
Cineál táirge:Aonaid flange bhabhta cruach brúite SAPF2/SBPF2
-
Uimhir Mhúnla: SAPF205 SAPF206 SAPF207 SPPF208 SPPF209….
-
Cineálacha imthacaí:UC, SA, SB
-
Ábhar Tithíochta:Cruach Stampáilte/Cruach Brúite
-
Ábhar Imthacaí:GCR-15 Chrome Steel
Gnéithe Táirgí
Tugtar imthacaí cruach stampála ar aonaid flange bhabhta cruach brúite SAPF2/SBPF2 freisin, a úsáidtear go forleathan i dtionscail éagsúla, lena n-áirítear feithicleach, innealtóireacht mheicniúil, talmhaíocht, agus níos mó.
Tá an cineál imthacaí seo comhdhéanta de dhá phíosa plátaí cruach brúite, atá suite le SA2 nó SB2. Tá meáchan éadrom agus struchtúr simplí aige, is féidir a chur i bhfeidhm ar an meaisín ar an luas rothlach íseal nó meánach, nó go bhfuil an t-ualach meaisín éadrom.
Tá ár n-aonad flange babhta cruach brúite SAPF2/SBPF2 feistithe freisin le ardchórais séalaithe, ar féidir leo ábhar salaithe a chosc ó dhul isteach san imthacaí agus frithchuimilt a laghdú. Cinntíonn sé seo oibriú níos rianúla agus saol imthacaí níos faide.
Thairis sin, tá ár n-innealtóirí agus ár dteicneoirí a bhfuil taithí acu tiomanta do sheirbhís eisceachtúil agus tacaíocht theicniúil a sholáthar do chustaiméirí. Cuirimid réitigh shaincheaptha ar fáil chun freastal ar riachtanais shonracha ár gcliant.
Tá ár raon iomlán d'aonaid flange bhabhta cruach brúite SAPF2/SBPF2 ar fáil i méideanna éagsúla agus i bhfoirmíochtaí éagsúla, agus ansin tá siad oiriúnach do raon leathan iarratas.
Paraiméadair Táirge

|
|
| Aonad Uimh. | Seafta Dia | Toisí (mm) | Méid Bolt | Meáchan (kg) | ||||||||
| d | ||||||||||||
| (i) | (mm) | H | J | A | A1 | N | B | S | (mm) | (i) | ||
| SPPF201 | 12 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0.23 | |
| SPPF201-8 | 1/2 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0.23 | |
| SPPF202 | 15 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0.23 | |
| SPPF202-10 | 5/8 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0.23 | |
| SPPF203 | 17 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0.23 | |
| SPPF203-11 | 11/16 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0.23 | |
| SPPF204 | 20 | 90 | 71 | 16 | 4 | 9 | 25 | 7 | MS | 5/16 | 0.26 | |
| SPPF204-12 | 3/4 | 90 | 71 | 16 | 4 | 9 | 25 | 7 | MS | 5/16 | 0.26 | |
| SPPF205 | 25 | 95 | 76 | 18 | 4 | 9 | 27 | 7.5 | M8 | 5/16 | 0.35 | |
| SPPF205-14 | 7/8 | 95 | 76 | 18 | 4 | 9 | 27 | 7.5 | M8 | 5/16 | 0.35 | |
| SPPF205-15 | 15/16 | 95 | 76 | 18 | 4 | 9 | 27 | 7.5 | M8 | 5/16 | 0.35 | |
| SPPF205-16 | 1 | 95 | 76 | 18 | 4 | 9 | 27 | 7.5 | M8 | 5/16 | 0.35 | |
| SPPF206 | 30 | 113 | 90 | 18 | 5 | 11 | 30 | 8 | M10 | 3/8 | 0.46 | |
| SPPF206-18 | 1-1/8 | 113 | 90 | 18 | 5 | 11 | 30 | 8 | M10 | 3/8 | 0.46 | |
| SPPF206-19 | 1-3/16 | 113 | 90 | 18 | 5 | 11 | 30 | 8 | M10 | 3/8 | 0.46 | |
| SPPF206-20 | 1-1/4 | 113 | 90 | 18 | 5 | 11 | 30 | 8 | M10 | 3/8 | 0.46 | |
| SPPF207 | 35 | 122 | 100 | 20 | 5 | 11 | 32 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0.73 | |
| SPPF207-20 | 1-1/4 | 122 | 100 | 20 | 5 | 11 | 32 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0.73 | |
| SPPF207-21 | 1-5/16 | 122 | 100 | 20 | 5 | 11 | 32 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0.73 | |
| SPPF207-22 | 1-3/8 | 122 | 100 | 20 | 5 | 11 | 32 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0.73 | |
| SPPF207-23 | 1-7/16 | 122 | 100 | 20 | 5 | 11 | 32 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0.73 | |
| SPPF208 | 40 | 148 | 119 | 23 | 7 | 13.5 | 34 | 9 | M12 | 1/2 | 0.94 | |
| SPPF208-24 | 1-1/2 | 148 | 119 | 23 | 7 | 13.5 | 34 | 9 | M12 | 1/2 | 0.94 | |
| SPPF208-25 | 1-9/16 | 148 | 119 | 23 | 7 | 13.5 | 34 | 9 | M12 | 1/2 | 0.94 | |
| SPPF209 | 45 | 150 | 120.5 | 23 | 7 | 13.5 | 36 | 9.5 | M12 | 1/2 | 1.44 | |
| SPPF209-26 | 1-5/8 | 150 | 120.5 | 23 | 7 | 13.5 | 36 | 9.5 | M12 | 1/2 | 1.44 | |
| SBPF209-27 | 1-11/16 | 150 | 120.5 | 23 | 7 | 13.5 | 36 | 9.5 | M12 | 1/2 | 1.44 | |
| SPPF209-28 | 1-3/4 | 150 | 120.5 | 23 | 7 | 13.5 | 36 | 9.5 | M12 | 1/2 | 1.44 | |
| SPPF210 | 50 | 157 | 127 | 25 | 8 | 13.5 | 38 | 10 | M12 | 1/2 | 1.63 | |
| SPPF210-30 | 1-7/8 | 157 | 127 | 25 | 8 | 13.5 | 38 | 10 | M12 | 1/2 | 1.63 | |
| SPPF210-31 | 1-15/16 | 157 | 127 | 25 | 8 | 13.5 | 38 | 10 | M12 | 1/2 | 1.63 | |
| SPPF211 | 55 | 168 | 138 | 26 | 8 | 13.5 | 40 | 10.5 | M12 | 1/2 | 1.9 | |
| SPPF211-32 | 2 | 168 | 138 | 26 | 8 | 13.5 | 40 | 10.5 | M12 | 1/2 | 1.9 | |
| SPPF211-34 | 2-1/8 | 168 | 138 | 26 | 8 | 13.5 | 40 | 10.5 | M12 | 1/2 | 1.9 | |
| SPPF211-35 | 2-3/16 | 168 | 138 | 26 | 8 | 13.5 | 40 | 10.5 | M12 | 1/2 | 1.9 | |
| SPPF212 | 60 | 177 | 148 | 28 | 8 | 13.5 | 42 | 11 | M12 | 1/2 | 2.1 | |
| SPPF212-36 | 2-1/4 | 177 | 148 | 28 | 8 | 13.5 | 42 | 11 | M12 | 1/2 | 2.1 | |
| SPPF212-38 | 2-3/8 | 177 | 148 | 28 | 8 | 13.5 | 42 | 11 | M12 | 1/2 | 2.1 | |
| SPPF212-39 | 2-7/16 | 177 | 148 | 28 | 8 | 13.5 | 42 | 11 | M12 | 1/2 | 2.1 | |
| Aonad Uimh. | Seafta Dia | Toisí (mm) | Méid Bolt | Meáchan (kg) | ||||||||
| d | ||||||||||||
| (i) | (mm) | H | J | A | A1 | N | B | S | (mm) | (i) | ||
| SBPFT201 | 12 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0.23 | |
| SBPFT201-8 | 1/2 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0.23 | |
| SBPFT202 | 15 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0.23 | |
| SBPFT202-10 | 5/8 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0.23 | |
| SBPFT203 | 17 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0.23 | |
| SBPFT203-11 | 11/16 | 81 | 63.5 | 14 | 4 | 7 | 22 | 6 | M6 | 1/4 | 0.23 | |
| SBPFT204 | 20 | 90 | 71 | 16 | 4 | 9 | 25 | 7 | MS | 5/16 | 0.26 | |
| SBPFT204-12 | 3/4 | 90 | 71 | 16 | 4 | 9 | 25 | 7 | MS | 5/16 | 0.26 | |
| SBPFT205 | 25 | 95 | 76 | 18 | 4 | 9 | 27 | 7.5 | M8 | 5/16 | 0.35 | |
| SBPFT205-14 | 7/8 | 95 | 76 | 18 | 4 | 9 | 27 | 7.5 | M8 | 5/16 | 0.35 | |
| SBPFT205-15 | 15/16 | 95 | 76 | 18 | 4 | 9 | 27 | 7.5 | M8 | 5/16 | 0.35 | |
| SBPFT205-16 | 1 | 95 | 76 | 18 | 4 | 9 | 27 | 7.5 | M8 | 5/16 | 0.35 | |
| SBPFT206 | 30 | 113 | 90 | 18 | 5 | 11 | 30 | 8 | M10 | 3/8 | 0.46 | |
| SBPFT206-18 | 1-1/8 | 113 | 90 | 18 | 5 | 11 | 30 | 8 | M10 | 3/8 | 0.46 | |
| SBPFT206-19 | 1-3/16 | 113 | 90 | 18 | 5 | 11 | 30 | 8 | M10 | 3/8 | 0.46 | |
| SBPFT206-20 | 1-1/4 | 113 | 90 | 18 | 5 | 11 | 30 | 8 | M10 | 3/8 | 0.46 | |
| SBPFT207 | 35 | 122 | 100 | 20 | 5 | 11 | 32 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0.73 | |
| SBPFT207-20 | 1-1/4 | 122 | 100 | 20 | 5 | 11 | 32 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0.73 | |
| SBPFT207-21 | 1-5/16 | 122 | 100 | 20 | 5 | 11 | 32 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0.73 | |
| SBPFT207-22 | 1-3/8 | 122 | 100 | 20 | 5 | 11 | 32 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0.73 | |
| SBPFT207-23 | 1-7/16 | 122 | 100 | 20 | 5 | 11 | 32 | 8.5 | M10 | 3/8 | 0.73 | |
| SBPFT208 | 40 | 148 | 119 | 23 | 7 | 13.5 | 34 | 9 | M12 | 1/2 | 0.94 | |
| SBPFT208-24 | 1-1/2 | 148 | 119 | 23 | 7 | 13.5 | 34 | 9 | M12 | 1/2 | 0.94 | |
| SBPFT208-25 | 1-9/16 | 148 | 119 | 23 | 7 | 13.5 | 34 | 9 | M12 | 1/2 | 0.94 | |
| SBPFT209 | 45 | 150 | 120.5 | 23 | 7 | 13.5 | 36 | 9.5 | M12 | 1/2 | 1.44 | |
| SBPFT209-26 | 1-5/8 | 150 | 120.5 | 23 | 7 | 13.5 | 36 | 9.5 | M12 | 1/2 | 1.44 | |
| SBPFT209-27 | 1-11/16 | 150 | 120.5 | 23 | 7 | 13.5 | 36 | 9.5 | M12 | 1/2 | 1.44 | |
| SBPFT209-28 | 1-3/4 | 150 | 120.5 | 23 | 7 | 13.5 | 36 | 9.5 | M12 | 1/2 | 1.44 | |
| SBPFT210 | 50 | 157 | 127 | 25 | 8 | 13.5 | 38 | 10 | M12 | 1/2 | 1.63 | |
| SBPFT210-30 | 1-7/8 | 157 | 127 | 25 | 8 | 13.5 | 38 | 10 | M12 | 1/2 | 1.63 | |
| SBPFT210-31 | 1-15/16 | 157 | 127 | 25 | 8 | 13.5 | 38 | 10 | M12 | 1/2 | 1.63 | |
| SBPFT211 | 55 | 168 | 138 | 26 | 8 | 13.5 | 40 | 10.5 | M12 | 1/2 | 1.9 | |
| SBPFT211-32 | 2 | 168 | 138 | 26 | 8 | 13.5 | 40 | 10.5 | M12 | 1/2 | 1.9 | |
| SBPFT211-34 | 2-1/8 | 168 | 138 | 26 | 8 | 13.5 | 40 | 10.5 | M12 | 1/2 | 1.9 | |
| SBPFT211-35 | 2-3/16 | 168 | 138 | 26 | 8 | 13.5 | 40 | 10.5 | M12 | 1/2 | 1.9 | |
| SBPFT212 | 60 | 177 | 148 | 28 | 8 | 13.5 | 42 | 11 | M12 | 1/2 | 2.1 | |
| SBPFT212-36 | 2-1/4 | 177 | 148 | 28 | 8 | 13.5 | 42 | 11 | M12 | 1/2 | 2.1 | |
| SBPFT212-38 | 2-3/8 | 177 | 148 | 28 | 8 | 13.5 | 42 | 11 | M12 | 1/2 | 2.1 | |
| SBPFT212-39 | 2-7/16 | 177 | 148 | 28 | 8 | 13.5 | 42 | 11 | M12 | 1/2 | 2.1 | |
CCanna:
Cad é an t-ábhar is fearr le haghaidh tithíocht imthacaí?
Roghnaigh an t-ábhar is fearr a oireann duit.

cruach chrome
Friotaíocht chaitheamh maith agus rigidity den scoth

Cruach dhosmálta
Friotaíocht chaitheamh agus friotaíocht teocht ard

Cruach brúite
Ard-neart agus friotaíocht tionchair

Cóimhiotal Sinc
Friotaíocht ard creimeadh agus friotaíocht caitheamh
Saintréith
imthacaí agus imthacaí cuir isteach eacnamaíoch agus éifeachtach; is féidir na imthacaí cuir isteach a athsholáthar (amhail SA, UC agus SB).
Tionscail Infheidhme




Pacáistiú & Loingseoireacht
● Pacáiste: Mála Plaisteacha+Bosca Dath+Carton+Pallet nó de réir riachtanas na gCeartóirí.
● Meáchan Glan: 25kgs/Carton
● Cainníocht níos lú ná 50KG, DHL Express, FEDEX, UPS agus EMS, ar a dtugtar de ghnáth mar sheirbhís DDU (3-5 lá oibre)
● Cainníocht níos mó ná 50kg, is féidir linn loingseoireacht aeir a roghnú (3-7 lá oibre)
● Cainníocht os cionn 200KG; Beidh loingseoireacht ar muir níos fearr (ag brath ar an gcalafort cinn scríbe)

Cén fáth Roghnaigh WinstarBearing?
Táimid ag díriú ar táirgeadh imthacaí bloc pillow ó 2019, soláthraímid táirgí a bhfuil ardchaighdeán, rialú cáilíochta daingean agus tástáil neamhspleách orthu chun sonraíocht ard ár dtáirgí a ráthú.
Hot Tags:tithíocht flange, déantúsóirí,imthacaí sorcóir taper, soláthróirí, imthacaí timken, monarcha, sraith dhúbailte, mórdhíola, ceannach, Imthacaí Mianadóireachta, praghas, róchaolaithe, mórchóir, ardchaighdeán, Imthacaí Muileann Rollta, ar díol, Imthacaí Tochail, sampla saor in aisce, rothlú
Glaoigh Linn








